Video tutorijali pojašnjavaju osnove rada u softveru i prikazuju kako jednostavno obavljati specifične zadatke. Također pogledajte kratke tutorijale za nova poboljšanja unutar edicije softvera.
Podrška za GEO5 softver
|
||||
Podrška i dokumentacija za GEO5 softvare (2:37) | Samo titlovi | 12/2019 | Data Collector (App), Dizajn pilota u klizištima, Gabion, Gravitacijski zid, Greda, Konzolni zid, Mikropilot, MKE – Konsolidacija , MKE – Potres, MKE – Protok vode, MST Zid, Oblak točaka, Plitko temeljenje CPT, Ploča, Podzemni gubici, Prefabriciran zid, Pritisci tla, Redi-Rock potporni zid, Šaht, Sidrena kosina (Čavlana kosina), Skupina pilota, Slijeganje, Stabilnost stijene, Upornjak, Zidani zid, All GEO5 Programs | |
Osnovni tijek rada u GEO5 softveru
|
||||
Kako započeti rad s GEO5 softverom (4:05) | Samo titlovi | 3/2021 | Data Collector (App), Dizajn pilota u klizištima, Gabion, Gravitacijski zid, Greda, Konzolni zid, Mikropilot, MKE – Konsolidacija , MKE – Potres, MKE – Protok vode, MST Zid, Oblak točaka, Plitko temeljenje, Plitko temeljenje CPT, Ploča, Podzemni gubici, Prefabriciran zid, Pritisci tla, Redi-Rock potporni zid, Šaht, Sidrena kosina (Čavlana kosina), Skupina pilota, Slijeganje, Stabilnost kosina, Stabilnost kosina – Protok vode, Stabilnost stijene, Upornjak, Zidani zid, All GEO5 Programs | |
Standardi i postavke (2:03) | 4/2019 | Dizajn pilota u klizištima, Dizajn zagatne stijene, Gabion, Gravitacijski zid, Greda, Konzolni zid, Mikropilot, MST Zid, Pilot, Pilot CPT, Plitko temeljenje, Ploča, Prefabriciran zid, Pritisci tla, Provjera zagatne stijene, Redi-Rock potporni zid, Šaht, Sidrena kosina (Čavlana kosina), Slijeganje, Stabilnost kosina, Stabilnost kosina – Protok vode, Stabilnost stijene, Upornjak, Zidani zid, All GEO5 Programs | ||
Unos geološkog profila (1:55) | 4/2019 | Dizajn zagatne stijene, Gabion, Mikropilot, MST Zid, Pilot CPT, Plitko temeljenje CPT, Prefabriciran zid, Pritisci tla, Provjera zagatne stijene, Šaht, Sidrena kosina (Čavlana kosina), Slijeganje, Upornjak, Zidani zid, All GEO5 Programs | ||
Izvještaji (3:26) | Samo titlovi | 4/2019 | Dizajn zagatne stijene, Gabion, Gravitacijski zid, Greda, Konzolni zid, Mikropilot, MST Zid, Pilot, Pilot CPT, Plitko temeljenje, Plitko temeljenje CPT, Ploča, Podzemni gubici, Prefabriciran zid, Pritisci tla, Provjera zagatne stijene, Redi-Rock potporni zid, Šaht, Sidrena kosina (Čavlana kosina), Slijeganje, Upornjak, Zidani zid, All GEO5 Programs | |
BIM izvoz podataka u GEO5 softveru (3:28) | Samo titlovi | 6/2019 | All GEO5 Programs | |
Upoznavanje s bilješkama u GEO5 (3:02) | Samo titlovi | 12/2019 | Podzemni gubici, Šaht, All GEO5 Programs | |
Bilješke u GEO5 programima (2:20) | Samo titlovi | 11/2020 | Podzemni gubici, Pritisci tla, All GEO5 Programs | |
Individualni GEO5 programi
|
||||
Potporni zidovi (3:58) | 4/2019 | Gabion, Gravitacijski zid, Konzolni zid, MST Zid, Prefabriciran zid, Redi-Rock potporni zid, Sidrena kosina (Čavlana kosina), Upornjak, Zidani zid | ||
Plitko temeljenje (2:51) | 4/2019 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 11/2020 | Dizajn pilota u klizištima, Stabilnost kosina, Stabilnost kosina – Protok vode | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 11/2016 | Sheeting Design | ||
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 11/2016 | Sheeting Check | ||
Pilot CPT (3:08) | 4/2019 | Pilot CPT, Plitko temeljenje CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 4/2016 | FEM: Module Tunnel | ||
Proračun procjeđivanja podzemne vode u modulu Stabilnost kosina (2:55) | Samo titlovi | 5/2022 | Stabilnost kosina, Stabilnost kosina – Protok vode | |
Izrada 3D modela zida u GEO5 Prefabriciran zid (2:59) | Samo titlovi | 5/2024 | Prefabriciran zid, Redi-Rock potporni zid | |
Geologija i Stratigrafija
|
||||
Izradite geološke izvještaje koristeći modul Izvještaji u GEO5 programu Stratigrafija (4:51) | Samo titlovi | 6/2019 | Stratigrafija – Izvještaji | |
Izradite geološke poprečne presjeke koristeći GEO5 program Stratigrafija (6:13) | Samo titlovi | 6/2019 | Stratigrafija – Poprečni presjeci | |
Izradite 3D model terena iz Geoloških poprečnih presjeka u GEO5 programu Stratigrafija (5:25) | Samo titlovi | 12/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Modeliranje Zemljanih radova u GEO5 Stratigrafiji (3:23) | Samo titlovi | 11/2020 | Oblak točaka, Stratigraphy: Module Earthworks | |
Uvoz geoloških mapa i podataka istraživanja gradilišta u GEO5 program Stratigrafija (1:14) | Samo titlovi | 5/2021 | Stratigrafija | |
GEO5 i BIM za geotehniku (4:21) | Samo titlovi | 12/2021 | Oblak točaka, Stratigrafija – Poprečni presjeci, Stratigrafija – Zemljani radovi, All GEO5 Programs | |
Procesiranje Oblaka točaka u GEO5 2023 (1:33) | Samo titlovi | 11/2022 | Oblak točaka, Stratigrafija, Stratigrafija – Zemljani radovi | |
Mobilna aplikacija za prikupljanje geoloških podataka (1:30) | Samo titlovi | 11/2022 | Data Collector (App), Stratigrafija, Stratigrafija – Izvještaji | |
Procesiranje i analiza laboratorijskih ispitivanja koristeći GEO5 Laboratorij (1:42) | Samo titlovi | 11/2023 | Data Collector (App), Laboratorij | |
Znanstveni i obrazovni sadržaj
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 6/2018 | MKE, MKE – Konsolidacija | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2019 | MKE – Protok vode | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2021 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 3/2022 | MKE, MKE – Konsolidacija , MKE – Potres, MKE – Protok vode, MKE – Tunel |
Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.