线性分布水平反力系数
深度z处土的水平反力系数由下式计算得到:
其中: | d | - | 桩径 [m] |
l | - | 桩长 [m] | |
k | - | Bowles系数 [MN/m3] | |
r | - | 修正桩宽 [m],由下式计算: |
其中: | d | - | 桩径 [m] |
β | - | 扩散角 – 其取值范围为相应土层内摩擦角的φ/4 ~ φ |
Bowles系数k的建议值[MN/m3] (适用于桩径≥500 mm )
密实砂砾石 | 220 - 400 |
中密砾石 | 155 - 300 |
级配中等的砂土 | 110 - 280 |
细砂 | 80 - 200 |
硬黏土 | 60 - 220 |
饱和硬黏土 | 30 - 110 |
塑性黏土 | 40 - 140 |
饱和塑性黏土 | 10 - 80 |
软黏土 | 2 - 40 |
参考文献:
Bowles, J. E.: Foundations Analysis and Design. 5th edition, New York: McGraw–Hill Book Company, 1997, ISBN 0-07-118844-4, chapter 16-15.2, s. 941 (table 16-4).
Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady – Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 p.