Módulo Secante do Solo Es
O valor do módulo secante do solo Es depende do diâmetro da estaca d e da Profundidade de cada camada do solo hi. Os valores deste módulo devem ser determinados experimentalmente a partir de ensaios de carregamento de estacas.
Para solos não coesivos, o seu valor também depende do índice de densidade relativa Id, para solos coesivos este valor depende do índice de consistência Ic. O valor do módulo secante do solo Es aumenta com a profundidade.
O artigo 60 de [2], propõe a seguinte equação para o valor cumulativo deste módulo (aplicável a todos os tipos de solo ao longo do poço e da base de estacas com diâmetro elevado):
[4] Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 p.
onde: | Is | - | |
d | - | diâmetro da estaca [m] | |
Q | - | valor relevante da carga (força) medida durante o ensaio de carregamento da estaca [N] | |
s | - | valor relevante do assentamento da estaca medido durante o ensaio de carregamento da estaca [m] |
As tabelas [3] seguintes mostram valores de módulos secantes Esi para vários tipos de solos e diferentes diâmetros e profundidades de estacas. Os valores intermédios do módulo secante do solo Es podem ser interpolados linearmente.
Módulo secante do solo Es em rochas e rochas moles
h (m) | d (m) | ||||||||
0.6 | 1.0 | 1.5 | |||||||
R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R5 | |
1.5 | 50.3 | 28.2 | 20.2 | 72.3 | 35.0 | 24.7 | 85.5 | 33.5 | 22.3 |
3.0 | 64.5 | 43.1 | 30.8 | 105.5 | 57.3 | 41.0 | 138.3 | 58.8 | 41.2 |
5.0 | - | 58.2 | 41.3 | - | 75.3 | 54.8 | - | 87.9 | 63.7 |
10.0 | - | 87.5 | 61.6 | - | 114.5 | 83.2 | - | 133.0 | 97.0 |
Módulo secante do solo Es em solos não coesivos
h (m) | d (m) | ||||||||
0.6 | 1.0 | 1.5 | |||||||
Id | |||||||||
0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
1.5 | 11.0 | 13.7 | 28.3 | 12.8 | 15.8 | 30.6 | 13.0 | 15.3 | 29.0 |
3.0 | 15.5 | 20.2 | 44.5 | 18.4 | 25.0 | 47.8 | 19.4 | 24.5 | 52.5 |
5.0 | 18.8 | 26.6 | 56.1 | 22.8 | 32.5 | 69.1 | 24.5 | 36.0 | 78.2 |
10.0 | 23.8 | 36.6 | 72.1 | 29.8 | 47.8 | 93.4 | 32.6 | 54.0 | 107.3 |
Módulo secante do solo Es em solos coesivos
h (m) | d (m) | |||||
0.6 | 1.0 | 1.5 | ||||
Ic | ||||||
0.5 | ≥ 1.0 | 0.5 | ≥ 1.0 | 0.5 | ≥ 1.0 | |
1.5 | 6.9 | 13.2 | 7.9 | 13.4 | 8.6 | 12.3 |
3.0 | 10.0 | 22.0 | 12.5 | 23.9 | 13.7 | 23.0 |
5.0 | 12.5 | 31.2 | 15.9 | 35.4 | 18.4 | 36.7 |
10.0 | 15.5 | 44.3 | 21.3 | 51.3 | 24.6 | 57.4 |
A caixa de diálogo para inserir o módulo secante Es pode ser aberta na janela "Assentamento", através do botão "Editar Es". Durante a edição, a janela mostra valores recomendados do módulo secante do solo Es.
Caixa de diálogo "Introduzir dador para a curva carga-assentamento" - Módulo secante do solo Es [MPa]
Bibliografia:
[1] CSN 73 1002: Pilotove zaklady. Praha, UNM, 1988, 28 p.
[2] CSN 73 1004: Velkoprumerove piloty. Praha, UNM, 1981, 56 p.
[3] Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 p., ISBN 978-80-7204-538-9.