依据法国规范NF P 94-282计算水平反力系数
法国规范NF P 94-282:2009-03采用支挡结构的抗弯刚度EstrIstr和旁压模量Em计算土的水平反力系数kh。计算公式如下所示:
其中: | kh | - | 土的水平反力系数 [MN/m3] |
EM | - | 旁压模量 [MPa] | |
α | - | 基于土体或岩体类型的经验系数 - 流变系数 [-] | |
Estr Istr | - | 支挡结构抗弯刚度 [MNm2] | |
B0 | - | 支挡结构单位特征长度 [1 rm] | |
E | - | 支挡结构弹性模量 [MPa] | |
I | - | 惯性矩 [m4/m] |
不同土体的流变系数α [-]的建议值:
土体状态 | 泥炭土 | 粘土 | 粉土 | 砂土 | 砾石 | ||||
α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | |
超固结 | - | > 16 | 1 | > 14 | 2/3 | > 12 | 1/2 | > 10 | 1/3 |
正常固结 | 1 | 9 - 16 | 2/3 | 8 -14 | 1/2 | 7 -12 | 1/3 | 6 -10 | 1/4 |
欠固结 | - | 7 - 9 | 1/2 | 5 - 8 | 1-2 | 5 -7 | 1-3 | - | - |
不同岩体的流变系数α [-]的建议值(基于岩体破坏程度):
岩体类型 | α [-] |
完整,坚硬 | 2/3 |
轻度破坏,未风化 | 1/2 |
严重破坏,风华 | 1/3 |
变质岩 | 2/3 |
参考文献:
NF P94-282: March 2009, pp. 142 – 146.