打入桩竖向承载力
打入桩竖向承载力计算公式如下:
其中: | As | - | 桩端面积 |
q0 | - | 单位面积端阻力 (取值见规范 table Q.1) | |
γf1, γf3 | - | 桩身材料分项系数 (取值见规范chapter 6.6.1.2.1, table 9) | |
γf2, γf4 | - | 荷载分项系数 (取值见规范chapter 6.6.1.2.1, table 10) | |
di | - | 桩径 | |
hi | - | 桩周第i层土厚度 | |
qsi | - | 单位面积桩侧摩阻力(取值见规范 table Q.2) |
注: 单位面积端阻力 q0 以及单位面积桩侧摩阻力 qs 取值已内置进软件,可由软件自行选取.
参考文献:
CSN 73 1004 (July 2020)